Transformez vos anciens téléphones ou téléphones cassés en argent !
Obtenez une estimation rapide du prix de vos écrans endommagés.
Indiquez simplement la quantité et laissez notre calculateur faire le reste.
Mon rachat
Il n'y a plus d'écrans dans votre panier
Donnez votre téléphone ... +
| P.U. | Quantité | ||
|---|---|---|---|
| Donnez votre téléphone ... un don offert en contrepartie | 0€ | ||
Reprise +
| P.U. | Quantité | ||
|---|---|---|---|
Apple iPhone +
| P.U. | Quantité | ||
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 930€ | ||
| iPhone 17 Pro | 730€ | ||
| iPhone 17 | 660€ | ||
| iPhone 16 Pro Max | 650€ | ||
| iPhone 16 Pro | 535€ | ||
| iPhone 16 Plus | 460€ | ||
| iPhone 16 | 470€ | ||
| iPhone 15 Pro Max | 460€ | ||
| iPhone 15 Pro | 400€ | ||
| iPhone 15 Plus | 330€ | ||
| iPhone 15 | 320€ | ||
| iPhone 14 Pro Max | 320€ | ||
| iPhone 14 Pro | 300€ | ||
| iPhone 14 Plus | 250€ | ||
| iPhone 14 | 230€ | ||
| iPhone 13 Pro Max | 320€ | ||
| iPhone 13 Pro | 280€ | ||
| iPhone 13 mini | 140€ | ||
| iPhone 13 | 150€ | ||
| iPhone 12 Pro Max | 140€ | ||
| iPhone 12 Pro | 100€ | ||
| iPhone 12 mini | 100€ | ||
| iPhone 12 | 100€ | ||
| iPhone 11 Pro Max | 100€ | ||
| iPhone 11 Pro | 100€ | ||
| iPhone 11 | 80€ | ||
| iPhone XS Max | 50€ | ||
| iPhone XR | 50€ | ||
| iPhone X | 50€ | ||
| iPhone SE 2022 (SE3) | 50€ | ||
| iPhone SE 2020 (SE2) | 50€ | ||
| iPhone 8 Plus | 50€ | ||
| iPhone 8 | 50€ | ||
| iPhone 7 | 25€ | ||
| iPhone 6S | 5€ | ||
| iPhone 6 | 5€ | ||
| iPhone 4 | 3€ | ||
| iPhone XS | 50€ | ||
| iPhone 6 plus | 5€ | ||
| iPhone 7 plus | 25€ | ||
| iPhone 6S plus | 5€ | ||
| iPhone 4S | 3€ | ||
| iPhone 5 | 3€ | ||
| iPhone 5S | 3€ | ||
| iPhone 17 | 660€ | ||
| iPhone 17 Pro | 730€ | ||
| iPhone 17 Pro Max | 930€ | ||
Samsung Galaxy +
| P.U. | Quantité | ||
|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy S25 Ultra | 510€ | ||
| Samsung Galaxy S25+ | 480€ | ||
| Samsung Galaxy S25 | 440€ | ||
| Samsung Galaxy S24 Ultra | 460€ | ||
| Samsung Galaxy S24+ | 420€ | ||
| Samsung Galaxy S23 Ultra | 330€ | ||
| Samsung Galaxy S24 FE | 250€ | ||
| Samsung Galaxy S24 | 240€ | ||
| Samsung Galaxy S23 FE | 170€ | ||
| Samsung Galaxy S23+ | 199€ | ||
| Samsung Galaxy S23 | 190€ | ||
| Samsung Galaxy S22 Ultra | 220€ | ||
| Samsung Galaxy S22+ | 150€ | ||
| Samsung Galaxy S22 | 135€ | ||
| Samsung Galaxy S21 FE | 80€ | ||
| Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | 150€ | ||
| Samsung Galaxy S21+ 5G | 130€ | ||
| Samsung Galaxy S21 5G | 120€ | ||
| Samsung Galaxy S20 FE | 80€ | ||
| Samsung Galaxy S20 Ultra | 80€ | ||
| Samsung Galaxy S20+ | 70€ | ||
| Samsung GalaxyS20 | 80€ | ||
| Samsung Galaxy S10 | 45€ | ||
| Samsung Galaxy S9 | 40€ | ||
| Samsung Galaxy S8+ | 35€ | ||
| Samsung Galaxy S8 | 30€ | ||
| Samsung Galaxy S7 | 13€ | ||
| Samsung Galaxy S6 | 9€ | ||
| Samsung autres | 10€ | ||
| Samsung Galaxy Note 20 Ultra | 140€ | ||
| Samsung Galaxy Note 20 | 100€ | ||
| Samsung Galaxy Note 10 Plus | 100€ | ||
| Samsung Galaxy Note 10 | 70€ | ||
| Samsung Galaxy Note 10 lite | 40€ | ||
| Samsung Galaxy Note 9 | 35€ | ||
| Samsung Galaxy Note 8 | 30€ | ||
| Samsung Galaxy A72 | 80€ | ||
| Samsung Galaxy A70 | 40€ | ||
| Samsung Galaxy A55 5G | 90€ | ||
| Samsung A17 | 70€ | ||
| Samsung Galaxy A16 5G | 60€ | ||
| Samsung Galaxy A15 5G | 50€ | ||
| Samsung Galaxy A40 | 25€ | ||
| Samsung Galaxy A30 | 20€ | ||
| Samsung Galaxy A41 | 25€ | ||
| Samsung Galaxy A35 5G | 80€ | ||
| Samsung Galaxy A23 4G | 60€ | ||
| Samsung Galaxy A14 5G | 15€ | ||
| Samsung Galaxy A20s | 10€ | ||
| Samsung Autres | 10€ | ||
| Samsung Galaxy S5 Neo | 3€ | ||
| Samsung Galaxy A56 | 350€ | ||
| Samsung Galaxy A36 | 230€ | ||
| Samsung Galaxy A24 | 190€ | ||
| Samsung Galaxy S10+ | 45€ | ||
| Samsung Galaxy S10e | 45€ | ||
| Samsung Galaxy S10 Lite | 45€ | ||
| Samsung Galaxy S10 5G | 45€ | ||
| Samsung Galaxy S7 EDGE PLUS | 13€ | ||
| Samsung Galaxy S7 EDGE | 13€ | ||
| Samsung Galaxy S9+ | 40€ | ||
| Samsung Galaxy S9+ | 40€ | ||
| Samsung Galaxy S6 EDGE PLUS | 9€ | ||
| Samsung Galaxy A54 5G | 60€ | ||
| Samsung Galaxy A71 | 40€ | ||
| Samsung Galaxy A52S 5G | 50€ | ||
| Samsung Galaxy A52 | 50€ | ||
| Samsung Galaxy A21s | 10€ | ||
| Samsung Galaxy A20E | 10€ | ||
| Samsung Galaxy A42 5G | 25€ | ||
| Samsung Galaxy A51 5G | 25€ | ||
| Samsung Galaxy A51 | 25€ | ||
| Samsung Galaxy A50s | 20€ | ||
| Samsung Galaxy A33 5G | 20€ | ||
| Samsung Galaxy A32 4G | 20€ | ||
| Samsung Galaxy A31 | 20€ | ||
| Samsung Galaxy A30s | 20€ | ||
| Samsung Galaxy A50 | 20€ | ||
| Samsung Galaxy A34 5G | 60€ | ||
| Samsung Galaxy A25 5G | 60€ | ||
| Samsung Galaxy A24 4G | 60€ | ||
| Samsung Galaxy A23 5G | 60€ | ||
| Samsung Galaxy A22 5G | 15€ | ||
| Samsung Galaxy A22 4G | 15€ | ||
| Samsung Galaxy A22 4G | 15€ | ||
| Samsung Galaxy A14 5G | 15€ | ||
| Samsung A17 | 70€ | ||
| Samsung Galaxy A52 | 50€ | ||
Xiaomi +
| P.U. | Quantité | ||
|---|---|---|---|
| Xiaomi Mi 15 Ultra | 0€ | ||
| Xiaomi Mi 14 Ultra | 120€ | ||
| Xiaomi Mi 14T Pro | 100€ | ||
| Xiaomi Mi 13 Pro | 90€ | ||
| Xiaomi Mi 14 | 80€ | ||
| Xiaomi Mi 12T Pro | 70€ | ||
| Xiaomi Mi 12T | 60€ | ||
| Xiaomi Mi 11T Pro | 50€ | ||
| Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE | 40€ | ||
| Xiaomi Mi 11 | 35€ | ||
| Xiaomi Mi 9 | 30€ | ||
| Xiaomi Mi 8 | 25€ | ||
| Xiaomi Redmi 14 | 60€ | ||
| Xiaomi Redmi 13 | 30€ | ||
| Xiaomi Redmi 13/ Note 13 | 35€ | ||
| Xiaomi Redmi 10 | 25€ | ||
| Xiaomi Redmi 9 | 15€ | ||
| Xiaomi autres | 10€ | ||
| Xiaomi Mi 14T | 90€ | ||
| Xiaomi Mi 13 Ultra | 90€ | ||
| Xiaomi Mi 13T Pro | 90€ | ||
| Xiaomi Mi 13T | 70€ | ||
| Xiaomi Mi 12 Pro | 70€ | ||
| Xiaomi Mi 13 | 50€ | ||
| Xiaomi Mi 12 | 50€ | ||
| Xiaomi Mi 12X | 40€ | ||
| Xiaomi Mi 11 Ultra | 40€ | ||
| Xiaomi Mi 13 Lite | 60€ | ||
| Xiaomi Mi 13 Lite | 60€ | ||
| Xiaomi Mi 12X | 40€ | ||
| Xiaomi Mi 11 Ultra | 40€ | ||
| Xiaomi Mi 11 pro | 35€ | ||
| Xiaomi Redmi 14C | 40€ | ||
| Xiaomi Redmi Note 14 | 60€ | ||
| Xiaomi Redmi 14C | 60€ | ||
| Xiaomi Redmi Note 13 | 30€ | ||
| Xiaomi Redmi Note 10 | 25€ | ||
| Xiaomi Mi Note 9 | 15€ | ||
| Xiaomi Mi 13T | 70€ | ||
iPad +
| P.U. | Quantité | ||
|---|---|---|---|
| iPad Air 6 13'' (2024) | 310€ | ||
| iPad Air 6 11'' (2024) | 280€ | ||
| iPad Air 5 (2022) | 260€ | ||
| iPad mini 7 | 210€ | ||
| iPad Air 4 (2020) | 130€ | ||
| iPad Air 4 (2020) | 130€ | ||
| iPad mini 6 (2021) | 120€ | ||
| iPad mini 6 (2018) | 120€ | ||
| iPad 10 (2022) | 100€ | ||
| iPad 9 (2021) | 70€ | ||
| iPad Air 3 (2019) | 60€ | ||
| iPad 7 (2019) | 50€ | ||
| iPad mini 5 (2019) | 40€ | ||
| iPad 8 (2020) | 40€ | ||
| iPad 6 (2018) | 40€ | ||
| iPad 5 (2017) | 35€ | ||
| iPad mini 4 | 30€ | ||
| iPad 2 | 25€ | ||
| iPad 3 | 25€ | ||
| iPad 4 | 25€ | ||
| iPad mini 3 | 20€ | ||
| iPad mini 2 | 15€ | ||
| iPad Air 2 (2014) | 15€ | ||
| iPad Autres ou faire estimer ( contactez - nous) | 10€ | ||
Honor +
| P.U. | Quantité | ||
|---|---|---|---|
| Honor 400 Smart 5G | 140€ | ||
| Honor 400 Smart 4G | 130€ | ||
| Honor 400 Pro | 120€ | ||
| Honor 400 Lite | 115€ | ||
| Honor 400 | 110€ | ||
| Honor 200 Pro | 100€ | ||
| Honor 200 Smart | 100€ | ||
| Honor 200 | 100€ | ||
| Honor Magic 7 Lite | 100€ | ||
| Honor Magic Honor 200 Pro | 100€ | ||
| Honor 200 Pro | 100€ | ||
| Honor 90 Smart | 100€ | ||
| Honor 7 pro | 100€ | ||
| Honor 200 | 100€ | ||
| Honor 6 pro | 100€ | ||
| Honor 70 | 100€ | ||
| Honor 90 | 90€ | ||
| Honor Magic 6 Lite | 70€ | ||
| Honor Magic 5 Lite | 60€ | ||
| Honor 200 Lite | 60€ | ||
| Honor 5 Pro | 60€ | ||
| Honor 90 Lite | 60€ | ||
| Honor 70 Lite | 55€ | ||
| Honor 50 | 50€ | ||
| Honor Magic 4 Pro | 40€ | ||
| Honor Magic 4 Lite | 40€ | ||
| Honor X8 | 30€ | ||
| Honor 20 Lite | 30€ | ||
| Honor X8 5G | 30€ | ||
| Honor 20 Pro | 30€ | ||
| Honor 10X Lite | 30€ | ||
| Honor 20 | 25€ | ||
| Honor X7 | 20€ | ||
| Honor X7b | 20€ | ||
| Honor X7a | 20€ | ||
| Honor 10 | 15€ | ||
| Honor X6 | 10€ | ||
| Honor X6B | 10€ | ||
| Honor X6a | 10€ | ||
| honor 10 Lite | 10€ | ||
| honor Y9Prime 2019 | 10€ | ||
| honor Y9S | 10€ | ||
| Honor autres | 10€ | ||
| Honor 400 Smart 4G | 130€ | ||
| Honor 400 Pro | 120€ | ||
| Honor 400 | 110€ | ||
Huawei +
| P.U. | Quantité | ||
|---|---|---|---|
| Huawei Mate 40 Pro | 65€ | ||
| Huawei Mate 30 pro | 60€ | ||
| Huawei P30 Pro | 60€ | ||
| Huawei Mate 40 | 50€ | ||
| Huawei P40 Pro | 45€ | ||
| Huawei P40 | 40€ | ||
| Huawei Mate 30 | 40€ | ||
| Huawei Mate 20 Pro | 40€ | ||
| Huawei P30 | 30€ | ||
| Huawei P20 Pro | 30€ | ||
| Huawei Mate 20 | 35€ | ||
| Huawei Mate 20 X | 35€ | ||
| Huawei P20 | 25€ | ||
| Huawei Mate 10 Pro | 25€ | ||
| Huawei Mate 9 | 20€ | ||
| Huawei Mate RS | 20€ | ||
| Huawei Mate 20 lite | 20€ | ||
| Huawei Mate 9 Pro | 20€ | ||
| Huawei P9 + | 15€ | ||
| Huawei P40 Lite | 15€ | ||
| Huawei P30 | 15€ | ||
| Huawei P10 | 15€ | ||
| Huawei P20 Pro | 15€ | ||
| Huawei P20 | 15€ | ||
| Huawei P10+ | 15€ | ||
| Huawei P10 | 15€ | ||
| Huawei Psmart | 10€ | ||
| Huawei Y5 2019 | 10€ | ||
| Huawei / Honor Autres | 10€ | ||
| Huawei 10 Lite | 10€ | ||
| Huawei Y9Prime 2019 | 10€ | ||
| Huawei Y9S | 10€ | ||
Oppo +
| P.U. | Quantité | ||
|---|---|---|---|
| Find X8 Pro | 160€ | ||
| Find X5 Pro | 140€ | ||
| Reno12 Pro 5G | 120€ | ||
| Reno12 5G | 110€ | ||
| Reno12 FS 5G | 100€ | ||
| Find X5 Lite | 90€ | ||
| Find X3 Pro | 80€ | ||
| Find X2 Pro | 70€ | ||
| Reno6 Pro 5G | 60€ | ||
| Find X3 Lite | 50€ | ||
| Reno7 4G | 37.5€ | ||
| Reno10X Zoom | 40€ | ||
| Reno4 Pro 5G | 38€ | ||
| Find X2 Neo | 35€ | ||
| Find X2 lite | 25€ | ||
| OPPO Series A15 | 30€ | ||
| Reno / Reno Z | 15€ | ||
| Find X3 Neo | 10€ | ||
| Reno6 5G | 50€ | ||
| Reno8 Lite 5G | 50€ | ||
| Reno7 5G | 37.5€ | ||
| Reno10X Zoom | 35€ | ||
| Reno3 Pro 5G | 35€ | ||
| Reno3 5G | 35€ | ||
| Reno3 4G | 35€ | ||
| Reno2 Z | 25€ | ||
| Reno2 | 25€ | ||
| OPPO Series A94 5G | 25€ | ||
| OPPO Autres | 10€ | ||
Vivo +
| P.U. | Quantité | ||
|---|---|---|---|
| X60 pro | 80€ | ||
| X51 | 70€ | ||
| VIVO Y16/ Y72 5G / V215G | 20€ | ||
| Vivo Autre | 10€ | ||
| VIVO Y20S | 20€ | ||
| VIVO Y21 | 20€ | ||
| VIVO Y21S | 20€ | ||
| VIVO Y52 5G | 20€ | ||
| VIVO Y70 | 20€ | ||
| VIVO V21 5g | 20€ | ||
| Vivo Y72 5G | 20€ | ||
Google Pixel +
| P.U. | Quantité | ||
|---|---|---|---|
| Pixel 9 Pro XL | 340€ | ||
| Pixel 9 Pro | 330€ | ||
| Pixel 9 | 280€ | ||
| Pixel 8 Pro | 230€ | ||
| Pixel 8a | 200€ | ||
| Pixel 8 | 170€ | ||
| Pixel 7 Pro | 130€ | ||
| Pixel 7A | 90€ | ||
| Pixel 7 | 70€ | ||
| Pixel 6 Pro | 60€ | ||
| Pixel 6A | 50€ | ||
| Pixel 6 | 50€ | ||
| Pixel 5A | 45€ | ||
| Pixel 5 | 40€ | ||
| Google Pixel 4 | 29.17€ | ||
| Google Pixel 3A | 30€ | ||
| Google Pixel 4A 5G | 29.17€ | ||
| Google Pixel 4A 4G | 29.17€ | ||
| Google Pixel 4 XL | 29.17€ | ||
| Google Pixel 3 XL | 30€ | ||
| Google Pixel 3A XL | 30€ | ||
OnePlus +
| P.U. | Quantité | ||
|---|---|---|---|
| OnePlus 13R | 190€ | ||
| OnePlus 13 | 250€ | ||
| OnePlus 12R | 190€ | ||
| OnePlus 12 | 270€ | ||
| OnePlus 11 5G | 180€ | ||
| OnePlus 10T 5G | 130€ | ||
| OnePlus 10 Pro 5G | 110€ | ||
| OnePlus 9 | 90€ | ||
| OnePlus 8 Pro | 120€ | ||
| OnePlus 8T | 80€ | ||
| OnePlus 8 | 90€ | ||
| OnePlus 7T Pro | 50€ | ||
| OnePlus 7T | 30€ | ||
| OnePlus 7 | 40€ | ||
| OnePlus 6T | 40€ | ||
| OnePlus 6 | 35€ | ||
| OnePlus 5T | 30€ | ||
| OnePlus 3 | 30€ | ||
| OnePlus autres | 10€ | ||
| OnePlus 9 Pro | 90€ | ||
| OnePlus 3T | 30€ | ||
Realme +
| P.U. | Quantité | ||
|---|---|---|---|
| Realme GT 7 Pro | 230€ | ||
| Realme GT 6T | 160€ | ||
| Realme GT 6 | 140€ | ||
| Realme GT 2 Pro | 110€ | ||
| Realme GT 2 | 60€ | ||
| Realme GT Neo 3 | 50€ | ||
| Realme C61 | 30€ | ||
| Realme C21 | 25€ | ||
| Realme Autres | 10€ | ||
| Realme C75 | 60€ | ||
| Realme GT 5G | 50€ | ||
| Realme C21Y | 25€ | ||
| Realme C30 | 25€ | ||
| Realme C31 | 25€ | ||
| Realme C33 | 25€ | ||
| Realme C35 | 25€ | ||
| Realme C55 | 25€ | ||
Nothing +
| P.U. | Quantité | ||
|---|---|---|---|
| Nothing Phone | 90€ | ||
| Nothing Phone 2 | 70€ | ||
| Nothing Phone 3a | 90€ | ||
| Nothing Phone 2a | 70€ | ||
Motorola +
| P.U. | Quantité | ||
|---|---|---|---|
| Motorola Edge 40 Pro | 25€ | ||
| Motorola Edge 40 | 20€ | ||
| Motorola G12 | 5€ | ||
| Motorola G14 | 5€ | ||
| Motorola G9 | 5€ | ||
| Motorola Razr 2019 | 5€ | ||
| Motorola Razr 5G | 5€ | ||
| Motorola Razr 40 Ultra | 5€ | ||
| Motorola One Vision | 5€ | ||
| Motorola Moto G10 | 5€ | ||
| Motorola Moto G8 Power | 5€ | ||
| Motorola Moto G7 Play | 5€ | ||
| Motorola One 5G Ace | 5€ | ||
| Motorola Moto G6 | 5€ | ||
| Motorola Moto X (2nd Gen) | 5€ | ||
| Motorola Moto G8 Plus | 5€ | ||
| Motorola Moto G | 5€ | ||
| Motorola Nexus 6 | 5€ | ||
| Motorola Moto G7 Power | 5€ | ||
| Motorola Moto G7 Plus | 5€ | ||
| Motorola autres | 10€ | ||
| Motorola Autres | 12.5€ | ||
Crosscall +
| P.U. | Quantité | ||
|---|---|---|---|
| Crosscall Action X5 | 75€ | ||
| Crosscall Action X3 | 5€ | ||
| Crosscall Core Z5 | 72€ | ||
| Crosscall Core X5 | 72€ | ||
| Crosscall Core X3 | 10€ | ||
| Crosscall M5 | 48€ | ||
| Crosscall M4/ M4GO | 20€ | ||
| Crosscall Shark X3 | 10€ | ||
| Crosscall Spider X5 | 6€ | ||
| Crosscall Spider X4 | 10€ | ||
| Crosscall Spider X1 | 10€ | ||
| Crosscall Trekker X4 | 10€ | ||
| Crosscall Trekker X1 | 10€ | ||
| Crosccal M1 core | 10€ | ||
| Crosscal Autres (Seulement Smartphone) | 10€ | ||
| Crosscall Action X5 | 75€ | ||
| Crosscall Action X3 | 5€ | ||
| Crosscall Core Z5 | 72€ | ||
| Crosscall Core X5 | 72€ | ||
| Crosscall Core X3 | 10€ | ||
| Crosscall M5 | 48€ | ||
| Crosscall M4/ M4GO | 20€ | ||
| Crosscall Shark X3 | 10€ | ||
| Crosscall Spider X5 | 6€ | ||
| Crosscall Spider X4 | 10€ | ||
| Crosscall Spider X1 | 10€ | ||
| Crosscall Trekker X4 | 10€ | ||
| Crosscall Trekker X1 | 10€ | ||
| Crosccal M1 core | 10€ | ||
| Crosscal Autres (Seulement Smartphone) | 10€ | ||
ASUS +
| P.U. | Quantité | ||
|---|---|---|---|
| Asus ROG Phone 7 Ultimate | 210€ | ||
| Asus ROG Phone 7 | 210€ | ||
| Asus ROG Phone 6 Pro | 210€ | ||
| Asus ROG Phone 6 D | 180€ | ||
| Asus ROG Phone 6 D Ultimate | 180€ | ||
| Asus ROG Phone 6 | 180€ | ||
| Asus ROG Phone 5 Ultimate | 180€ | ||
| Asus ROG Phone 5 | 120€ | ||
| Asus ROG Phone 2 | 12€ | ||
| Asus ROG Phone 3 | 12€ | ||
| Asus Zenfone 10 | 210€ | ||
| Asus Zenfone 9 | 84€ | ||
| Asus Zenfone 8 | 48€ | ||
| Asus Zenfone 7 Pro | 36€ | ||
| Asus Zenfone 6 | 21€ | ||
| Asus Zenfone 5 | 6€ | ||
| Asus ROG Phone 2 | 12€ | ||
| Asus ROG Phone 3 | 12€ | ||
| Asus ROG Phone 5 | 120€ | ||
| Asus ROG Phone 5 Ultimate | 180€ | ||
| Asus ROG Phone 6 | 180€ | ||
| Asus ROG Phone 6 Pro | 210€ | ||
| Asus ROG Phone 6 D | 180€ | ||
| Asus ROG Phone 6 D Ultimate | 180€ | ||
| Asus ROG Phone 7 | 210€ | ||
| Asus ROG Phone 7 Ultimate | 210€ | ||
| Asus Zenfone 10 | 210€ | ||
| Asus Zenfone 9 | 84€ | ||
| Asus Zenfone 8 | 48€ | ||
| Asus Zenfone 7 Pro | 36€ | ||
| Asus Zenfone 6 | 21€ | ||
| Asus Zenfone 5 | 6€ | ||
CATERPILLAR +
| P.U. | Quantité | ||
|---|---|---|---|
| Cat S75 | 27€ | ||
| Cat S62 | 20€ | ||
| Cat S53 | 18€ | ||
| Cat S60 | 15€ | ||
| Cat S42 | 15€ | ||
| Cat S53 | 18€ | ||
BlackBerry +
| P.U. | Quantité | ||
|---|---|---|---|
| Blackberry KEY2 | 30€ | ||
| Blackberry KEY 2 LE | 21€ | ||
| Blackberry Bold 9700 | 10€ | ||
| Blackberry Bold 9780 | 10€ | ||
| Blackberry Bold 9790 | 10€ | ||
| Blackberry Bold 9900 | 10€ | ||
| Blackberry Bold 9930 | 0€ | ||
| Blackberry Classic | 10€ | ||
| Blackberry Curve 9320 | 10€ | ||
| Blackberry Curve 9360 | 10€ | ||
| Blackberry Keyone | 10€ | ||
| Blackberry Passpor | 10€ | ||
| Blackberry Q10 | 10€ | ||
| Blackberry Q5 | 10€ | ||
| Blackberry Z30 | 10€ | ||
| Blackberry Z10 | 10€ | ||
| Blackberry Autres (Seulement Smartphone) | 10€ | ||
| Blackberry KEY2 | 30€ | ||
| Blackberry KEY 2 LE | 21€ | ||
| Blackberry Bold 9700 | 10€ | ||
| Blackberry Bold 9780 | 10€ | ||
| Blackberry Bold 9790 | 10€ | ||
| Blackberry Bold 9900 | 10€ | ||
| Blackberry Bold 9930 | 0€ | ||
| Blackberry Classic | 10€ | ||
| Blackberry Curve 9320 | 10€ | ||
| Blackberry Curve 9360 | 10€ | ||
| Blackberry Keyone | 10€ | ||
| Blackberry Passpor | 10€ | ||
| Blackberry Q10 | 10€ | ||
| Blackberry Q5 | 10€ | ||
| Blackberry Z30 | 10€ | ||
| Blackberry Z10 | 10€ | ||
| Blackberry Autres (Seulement Smartphone) | 10€ | ||
Doogee +
| P.U. | Quantité | ||
|---|---|---|---|
| Doogee V30 T | 60€ | ||
| Doogee V20 Pro | 12€ | ||
| Doogee V Max | 12€ | ||
| Doogee S89 Pro | 15€ | ||
| Doogee S89 | 15€ | ||
| Doogee S96 Pro | 15€ | ||
| Doogee S98 | 15€ | ||
| Doogee S100 Pro | 12€ | ||
| Doogee S100 | 12€ | ||
| Doogee Autres (Seulement Smartphone) | 12€ | ||
| Doogee V30 T | 60€ | ||
| Doogee V20 Pro | 12€ | ||
| Doogee V Max | 12€ | ||
| Doogee S89 Pro | 15€ | ||
| Doogee S89 | 15€ | ||
| Doogee S96 Pro | 15€ | ||
| Doogee S98 | 15€ | ||
| Doogee S100 Pro | 12€ | ||
| Doogee S100 | 12€ | ||
| Doogee Autres (Seulement Smartphone) | 12€ | ||
Doro +
| P.U. | Quantité | ||
|---|---|---|---|
Fairphone +
| P.U. | Quantité | ||
|---|---|---|---|
| Fairphone 5 | 114€ | ||
| Fairphone 4 | 108€ | ||
| Fairphone 3 | 42€ | ||
| Fairphone 3 + | 42€ | ||
| Fairphone Autres (Seulement Smartphone) | 42€ | ||
| Fairphone 3 | 42€ | ||
| Fairphone 3 + | 42€ | ||
| Fairphone 5 | 114€ | ||
| Fairphone 4 | 108€ | ||
| Fairphone Autres (Seulement Smartphone) | 42€ | ||
HTC +
| P.U. | Quantité | ||
|---|---|---|---|
| HTC Desire | 12€ | ||
| HTC Desire 600 | 12€ | ||
| HTC Desire 601 | 12€ | ||
| HTC Desire 601 Zara | 12€ | ||
| HTC Desire 816 | 12€ | ||
| HTC Desire C | 12€ | ||
| HTC Desire HD | 12€ | ||
| HTC Desire S | 12€ | ||
| HTC Desire X | 12€ | ||
| HTC Desire Z | 12€ | ||
| HTC 10 | 12€ | ||
| HTC One A | 12€ | ||
| HTC One Max | 12€ | ||
| HTC One M | 12€ | ||
| HTC One Mini | 12€ | ||
| HTC One S | 12€ | ||
| HTC One SV | 12€ | ||
| HTC One X | 12€ | ||
| HTC Sensation | 12€ | ||
| HTC Sensation XE | 12€ | ||
| HTC Sensation XL | 12€ | ||
| HTC Desire | 12€ | ||
| HTC Desire 600 | 12€ | ||
| HTC Desire 601 | 12€ | ||
| HTC Desire 601 Zara | 12€ | ||
| HTC Desire 816 | 12€ | ||
| HTC Desire C | 12€ | ||
| HTC Desire HD | 12€ | ||
| HTC Desire S | 12€ | ||
| HTC Desire X | 12€ | ||
| HTC Desire Z | 12€ | ||
| HTC 10 | 12€ | ||
| HTC One A | 12€ | ||
| HTC One Max | 12€ | ||
| HTC One M | 12€ | ||
| HTC One Mini | 12€ | ||
| HTC One S | 12€ | ||
| HTC One SV | 12€ | ||
| HTC One X | 12€ | ||
| HTC Sensation | 12€ | ||
| HTC Sensation XE | 12€ | ||
| HTC Sensation XL | 12€ | ||
Lenovo +
| P.U. | Quantité | ||
|---|---|---|---|
| Lenovo Legion | 10€ | ||
| Lenovo Duel | 10€ | ||
| Lenovo Legion | 10€ | ||
| Lenovo Duel | 10€ | ||
LG +
| P.U. | Quantité | ||
|---|---|---|---|
| LG G3 S | 12€ | ||
| LG G5 | 12€ | ||
| LG G Flex | 12€ | ||
| LG G Flex 2 | 12€ | ||
| LG G Pro 2 | 12€ | ||
| LG G2 | 12€ | ||
| LG G4 | 12€ | ||
| LG G6 | 12€ | ||
| LG G7 | 12€ | ||
| LG Nexus 4 | 12€ | ||
| LG Nexus 5 | 12€ | ||
| LG Nexus 5X | 12€ | ||
| LG Optimus 4X HD | 12€ | ||
| LG Optimus G | 10€ | ||
| LG Optimus G Pro | 10€ | ||
| LG Optimus G | 10€ | ||
| LG Optimus V30 | 10€ | ||
| LG G3 S | 12€ | ||
| LG G5 | 12€ | ||
| LG G Flex | 12€ | ||
| LG G Flex 2 | 12€ | ||
| LG G Pro 2 | 12€ | ||
| LG G2 | 12€ | ||
| LG G4 | 12€ | ||
| LG G6 | 12€ | ||
| LG G7 | 12€ | ||
| LG Nexus 4 | 12€ | ||
| LG Nexus 5 | 12€ | ||
| LG Nexus 5X | 12€ | ||
| LG Optimus 4X HD | 12€ | ||
| LG Optimus G | 10€ | ||
| LG Optimus G Pro | 10€ | ||
| LG Optimus G | 10€ | ||
| LG Optimus V30 | 10€ | ||
NOKIA +
| P.U. | Quantité | ||
|---|---|---|---|
| Nokia Lumia 1020 | 12€ | ||
| Nokia Lumia 1320 | 12€ | ||
| Nokia Lumia 1520 | 12€ | ||
| Nokia Lumia 520 | 6€ | ||
| Nokia Lumia 525 | 6€ | ||
| Nokia Lumia 535 | 6€ | ||
| Nokia Lumia 620 | 6€ | ||
| Nokia Lumia 625 | 6€ | ||
| Nokia Lumia 635 | 6€ | ||
| Nokia Lumia 640 | 6€ | ||
| Nokia Lumia 710 | 6€ | ||
| Nokia Lumia 720 | 6€ | ||
| Nokia Lumia 730 | 6€ | ||
| Nokia Lumia 735 | 6€ | ||
| Nokia Lumia 800 | 6€ | ||
| Nokia Lumia 820 | 6€ | ||
| Nokia Lumia 830 | 6€ | ||
| Nokia Lumia 900 | 6€ | ||
| Nokia Lumia 920 | 6€ | ||
